2011
Edellinen sivu Seuraava sivu
Nro Pvm Tehtävä Klo Hlö  
41 26.05 Rakennuspalo 00:39
7
 
42 28.05 Rakennuspalo 21:31 6  
43 01.06 Rakennuspalo 18:31 8  
44 01.06 Rakennuspalo 18:47 8  
45 02.06 Rakennuspalo 00:01 7  
46 03.06 Maastopalo
13:25 9  
47 11.06 Automaatti 02:38 5  
48 12.06 Automaatti 21:01 10  
49 13.06 Liikenneonnettomuus 09:45 6  
50 15.06 Vahingontorjunta 18:25 7  
51 22.06 Rakennuspalo 06:13
6  
52 22.06 Varikkovalmius 17:40 9  
53 23.06 Varikkovalmius 20:27 8  
54 23.06 Vahingontorjunta 21:08 6  
55 01.07 Maastopalo 11:20 6  
56 02.07 Rakennuspalo 03:02 5  
57 09.07 Liikenneonnettomuus 01:55 4  
58 15.07 Liikenneonnettomuus 06.48 6  
59 15.07 Maastopalo 14:44 6  
60 15.07 Muu tulipalo 19:04 5  
61 17.07 Automaatti 12:52 9  
62 20.07 Rakennuspalo
13:02 5  
63 20.07 Maastopalo 14:44 6  
64 21.07 Varikkovalmius 10:46 6  
65 23.07 Rakennuspalo 08:28 7  
66 23.07 Vahingontorjunta 08:39 7  
67 23.07 Rakennuspalo 09:15 7  
68 28.07 Vahingontorjunta 22:21 10  
69 30.07 Rakennuspalo 14:42 9  
70 01.08 Automaatti 06:53 4  
71 03.08 Rakennuspalo 20:53 8  
72 08.08 Automaatti 05:50 5  
73 09.08 Rakennuspalo 22:31 10  
74 13.08 Automaatti 21:48 6  
75 16.08 Rakennuspalo 12:31 6  
76 22.08 Virka-aputehtävä 19:20 11  
77 29.08 Rakennuspalo 11:35 5  
78 01.09 Rakennuspalo 07:45 4  
79 02.09 Automaatti 06:31 4  
80 02.09 Liikeneonettomuus 17:10 8  
Edellinen sivu Seuraava sivu

Takaisin