2006
Edellinen sivu Seuraava sivu
Nro Pvm Tehtävä Klo Hlö Muuta
41 01.07 Avunantotehtävä, Paloniemi 22:45 3 Päivystys
42 04.07 Liikenneonnettomuus, Karstu 13:17 6  
43 05.07 Maastopalo, Vihti 14:56 7 Kuvamateriaalia
44 08.07 Liikenneonnettomuus, Karkali 20:15 3  
45 13.07 Vahingontorjunta, Lohjanjärvi 21:18 4 Kaapeli
46 15.07 Rakennuspalo, Lohja As 05:44 3  
47 21.07 Automaatti, Loparex 01:14 5  
48 21.07 Automaatti, Loparex 02:45 6  
49 21.07 Automaatti, Loparex 03:57 6  
50 29.07 Vahingontorjunta, Lohjanjärvi 09:00 3 Poiju
51 29.07 Maastopalo, Moisio 11:57 5  
52 04.08 Automaatti, Kisakallio 13:06 5  
53 05.08 Rakennuspalo, Lohja As 02:14 5  
54 06.08 Automaatti, Loparex 22:18 6  
55 07.08 Maastopalo, Routio 04:27 6 Kuvamateriaalia
56 14.08 Rakennuspalo, Keskusta 03:14 5  
57 19.08 Vahingontorjunta, Lohjanjärvi 13:47 8  
58 25.08 Rakennuspalo, Routio 21:28 7  
59 27.08 Automaatti, Kanneljärvi 23:28 7  
60 31.08 Automaatti, Kanneljärvi 09:10 6  
61 31.08 Vahingontorjunta, Kisakallio 14:01 5  
62 03.09 Maastopalo, Jantoniemi 00:30 6  
63 05.09 Automaatti, UPM 12:12 5  
64 09.09 Automaatti, UPM 07:21 5  
65 09.09 Vahingontorjunta, Kesäniemi 15:22 5  
66 12.09 Liikennevälinepalo, Routio 13:17 4  
67 18.09 Automaatti, Paloniemen sairaala 15:59 10  
68 21.09 Liikenneonnettomuus, Karstu 19:15 11  
69 22.10 Rakennuspalo, Kirkkonummi 23:54 6  
70 27.10 Vahingontorjunta, Lohjanjärvi 18:59 7  
71 28.10 Vahingontorjunta x 3 + varikkovalmius 06:50 10  
72 28.10 Vahingontorjunta, Talpela 23:08 6  
73 29.10 Vahingontorjunta, Karkali 00:17 6  
74 30.10 Vahingontorjunta, Nummi 08:59 6  
75 30.10 Öljyvahinko, Lieviö 18:57 11  
76 30.10 Liikenneonnettomuus,  Muijala 18:58 2 LS47
77 10.11 Automaatti, Loparex 13:40 6  
78 14.11 Automaatti, Loparex 10:36 5  
79 15.11 Liikenneonnettomuus, Paloniemi 17:08 8 Kuvamateriaalia
80 16.11 Automaatti, Kanneljärvi 23:40 5  
Edellinen sivu Seuraava sivu

Takaisin